| POS | YATE | PAtrón | Clase | Hora llegada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argos | Luis bodelón | Regata | R.C.N. A Coruña |
| 2 | Bunda | Hermanos solórzano | regata | R.C.N. A Coruña |
| 3 | Rialto | Alfredo Iglesias | REGATA | R.C.N. A Coruña |
| POS | NR. VELA | YATE | PAtrón | Clase | Hora llegada | invertido | corregido | obs | Pn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP5354 | TECNOSHIP | Jose M Cardesin | G2 1 | 17:11:42 | 02:00:42 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | ESP7377 | ARGOS | Luis Bodelon | G2 1 | 17:16:45 | 02:05:45 | 00:02:54 | 2.00 | |
| 3 | ESP5729 | O RIAS | Ramon Carnota | G2 1 | 17:30:19 | 02:19:19 | 00:09:13 | 3.00 | |
| 4 | ESP8282 | HANSA | Julian Ojea | G2 1 | 17:10:40 | 01:59:40 | 00:10:55 | 4.00 | |
| 5 | ESP4724 | GENYRET | Enrique Vilariño | G2 1 | 17:39:10 | 02:28:10 | 00:14:21 | 5.00 | |
| 6 | ESP5945 | LK UNO | José Lista | G2 1 | DNF | 13.00 | |||
| 7 | ESP8333C | ARAUCARIA "CLUB" | Joaquin Cobelo | G2 1 | DNF | 13.00 | |||
| 8 | ESP4222 | SAIOLA | Javier Fernandez | G1 1 | DNF | 13.00 | |||
| 9 | ESP2215 | HALCON NEGRO | Rafael Diez | G1 1 | DNF | 13.00 | |||
| 10 | ESP7386 | ZEPPELIN | Luis Martinez | G2 1 | DNF | 13.00 | |||
| 11 | ESP5929 | RIALTO | Alfredo Iglesias | G2 1 | DNF | 13.00 | |||
| 12 | ESP7071 | RAYGRASS III | Jose A Nuñez | G2 1 | DNF | 13.00 |
| Pos. | Nr. Vela | Yate | Patrón | Club | Modelo | DiseÑador | Clase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP4664 | PAIRO 8 | JOSE LUIS FREIRE | M.R.C.Y. BAYONA | FARR 39 ML | B.FARR | G1 0 | 3.00 | 5.00 | 19.00 | 3.00 | 2.00 | 32.00 |
| 2 | ESP8777 | OPECEN INMOBILIARIA | JAVIER PUERTAS | CN PORTOSIN | GRAND SOLEIL 37 B | BOTIN/ CARKEEK | G2 2 | 10.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 6.00 | 33.00 |
| 3 | ESP8837 | NATIONALE SUISSE | MANUEL BERMUDEZ DE CASTRO | MRCY BAYONA | X-37 | JEPPESEN | G2 2 | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 34.00 |
| 4 | ESP6746 | QUEBRAMAR | FELIPE REGOJO | CN REDONDELA/ RC | RODMAN 42 | VROLIJK | G1 0 | 4.00 | 3.00 | 14.00 | 8.00 | 5.00 | 34.00 |
| 5 | ESP8811 | TURISMO RIAS BAIXAS | JAVIER GANDARA | M.R.C.Y. BAYONA | DEHLER 36 | JUDEL/ VROLIJK | G2 2 | 14.00 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 40.00 |
| 6 | ESP5015 | PORTOCARO II | JULIO FREIJIDO | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | B.FARR | G1 1 | 6.00 | 10.00 | 13.00 | 11.00 | 4.00 | 44.00 |
| 7 | ESP6616 | MARKA | JAVIER PEREZ LORENZO | R.C.N.VIGO | IMX 40 | JEPPESEN | G1 1 | 1.00 | 17.00 | 10.00 | 7.00 | 17.00 | 52.00 |
| 8 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | B. FARR | G1 1 | 5.00 | 6.00 | 18.00 | 13.00 | 11.00 | 53.00 |
| 9 | ESP20000 | BIZKAIA MAITENA | MIKEL EMALDI | R.C.M.ABRA & R. | COREL 45 | B.FARR | G1 0 | 8.00 | 15.00 | 23.00 | 1.00 | 12.00 | 60.00 |
| 10 | ESP5902 | SYMPHONY | JAVIER ONAINDIA | R.C.M.ABRA & R. | IMX 40 | JEPPESEN | G1 1 | 19.00 | 9.00 | 20.00 | 5.00 | 14.00 | 67.00 |
| 11 | ESP7700 | GALICIA XOVE CAIXANOVA | ANTONIO SABORIDO/ PEPE LIS | R.C.N. VIGO | DUFOUR 34 | Felci Yachts | G2 3 | 26.00 | 12.00 | 2.00 | 19.00 | 15.00 | 74.00 |
| 12 | ESP6709 | TERRAS GAUDA | MICHAEL ALVAREZ | R.C.N.VIGO | DUFOUR 34 | Felci Yachts | G2 3 | 28.00 | 20.00 | 3.00 | 22.00 | 9.00 | 82.00 |
| 13 | ESP7400 | TARANTA IV | JOSE LUIS RIBED | R.C.M.ABRA & R. | BAVARIA 38 MATCH | G1 1 | 11.00 | 23.00 | 25.00 | 9.00 | 24.00 | 92.00 | |
| 14 | ESP7515 | CORMORAN CERO CINCO | JOSE LUIS ESCUDEIRO | R.C.N. VIGO | FIRST 36.7 | FARR | G2 2 | 18.00 | 21.00 | 22.00 | 26.00 | 10.00 | 97.00 |
| 15 | ESP7574 | ALVARIÑO VALDAMOR | MONCHO PAZ | C.N. CARAMINAL | BAVARIA 35 MATCH | J&J DESIGN | G2 2 | 16.00 | 50.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 109.00 |
| 16 | ESP9231 | LA LOMBRIZ | MARIA SOLEDAD ONAINDIA | R.C.M.ABRA & R. | FIRST 36.7 | B.FARR | G2 2 | 21.00 | 22.00 | 31.00 | 16.00 | 21.00 | 111.00 |
| 17 | ESP4724 | MASCATO | ENRIQUE VILARIÑO | R.C.N. A CORUÑA | X 332 | N.JEPPESEN | G2 3 | 35.00 | 32.00 | 8.00 | 23.00 | 16.00 | 114.00 |
| 18 | ESP3232 | DENTE DO CAN III | JULIO PEDROSA | R.C.N.VIGO | J.O.D. 35 | D. ANDRIEU | G2 2 | 34.00 | 27.00 | 24.00 | 25.00 | 19.00 | 129.00 |
| 19 | ESP5997 | VIAJES ATLANTICO | JOSE MANUEL POMBAR | C.N.CARAMIÑAL | RO 330 (SD) | I.TOLEDO | G2 4 | 23.00 | 38.00 | 12.00 | 31.00 | 34.00 | 138.00 |
| 20 | ESP5780 | ESTELA XI | JOSE DE LA GANDARA | R.C.N. VIGO | SUN FAST 37 | J.FAUROUX | G2 3 | 20.00 | 53.00 | 17.00 | 30.00 | 18.00 | 138.00 |
| 21 | ESP5711 | CASTROSUA CARSA | GUILLERMO ALONSO | MRCYB | IMX 40 | JEPPESEN | G1 1 | 2.00 | 119.00 | 7.00 | 12.00 | 1.00 | 141.00 |
| 22 | ESP8408 | RO | ROLANDO ANDRADE | RO YACHTS CLUB | RO 400 (SK) | I.TOLEDO | G2 3 | 44.00 | 48.00 | 21.00 | 14.00 | 31.00 | 158.00 |
| 23 | ESP4803 | PECAS | JAIME MIRANDA | R.C.N. VIGO | MEAN MARINE 32 | JUDEL/ VROLIJK | G2 3 | 15.00 | 4.00 | 6.00 | 119.00 | 20.00 | 164.00 |
| 24 | ESP7900 | TURISMO OURENSE | LUIS PEREZ | R.C.N. VIGO | X-37 | JEPPESEN | G2 2 | 119.00 | 7.00 | 11.00 | 20.00 | 7.00 | 164.00 |
| 25 | ESP4284 | AREA UNO | AGUSTIN LESTON | M.R.C.Y. BAYONA | FORTUNA 9 | J. VISIERS | G2 4 | 24.00 | 26.00 | 46.00 | 33.00 | 36.00 | 165.00 |
| 26 | ESP810 | SOMNI | HELMUT BANDE WILLISCH | C.D.RIVEIRA | MANZANITA | R. HOLLAND | G3 5 | 55.00 | 18.00 | 28.00 | 35.00 | 32.00 | 168.00 |
| 27 | ESP4082 | MARVA | ALFREDO AGUILAR | C.N. ARES | DEHLER 31 | V.DE STADT | G3 5 | 42.00 | 25.00 | 41.00 | 37.00 | 29.00 | 174.00 |
| 28 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSE REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | J. VISIERS | G3 5 | 41.00 | 35.00 | 39.00 | 40.00 | 30.00 | 185.00 |
| 29 | ESP5555 | ETEA | FERNANDO COMINGES | C.N.R. ESCUELA | COREL 45 | B.FARR | G1 0 | 7.00 | 19.00 | 47.00 | 4.00 | 119.00 | 196.00 |
| 30 | ESP1308 | AROSA VI | JOSE LUIS TORRES | C.N.RIVEIRA | SIROCCO MK II | A. PRIMROSE | G3 5 | 62.00 | 16.00 | 36.00 | 45.00 | 41.00 | 200.00 |
| 31 | ESP1495 | ALBATROS | APOLINAR MOZOS | R.C.M. AGUETE | ELVSTROM 1/2 TON | ELVSTROM | G3 5 | 81.00 | 47.00 | 9.00 | 42.00 | 23.00 | 202.00 |
| 32 | ESP7377 | ARGOS | LUIS BODELON | R.C.N. A CORUÑA | BAVARIA 35 MATCH | J&J DESIGN | G2 2 | 49.00 | 62.00 | 37.00 | 27.00 | 27.00 | 202.00 |
| 33 | ESP3111 | U47 | JOSE MARIA PEINO | S.C.C. A CORUÑA | FIRST 41S5 | J. BERRET | G2 2 | 39.00 | 66.00 | 51.00 | 28.00 | 25.00 | 209.00 |
| 34 | ESP6231C | GUANCHE "CLUB" | FRANCISCO COMINGES | R.C.N. VIGO | PUMA 26 | HOLMAN & PYE | G3 5 | 79.00 | 13.00 | 29.00 | 48.00 | 45.00 | 214.00 |
| 35 | ESP5285 | LA BURLA NEGRA | JUAN JOSE MARTINEZ | R.C.N. VIGO | FIRST 31.7 | FINOT | G2 4 | 48.00 | 59.00 | 54.00 | 38.00 | 37.00 | 236.00 |
| 36 | ESP6444 | ORION UNO | ADOLFO COUCEIRO | C.N.CARAMIÑAL | OCEANIS 393 | BERRET-RACOUPEAU | G2 4 | 83.00 | 30.00 | 59.00 | 39.00 | 38.00 | 249.00 |
| 37 | POR4003 | MILANEZA | JOD 35 | D. ANDRIEU | G2 2 | 57.00 | 70.00 | 56.00 | 32.00 | 35.00 | 250.00 | ||
| 38 | ESP6281 | LA RABUDA | ANTONIO DIAZ LOPEZ | C.M.REDES | SUN FAST 32 I | BRIAND | G2 4 | 65.00 | 39.00 | 72.00 | 41.00 | 39.00 | 256.00 |
| 39 | ESP7412C | PARRULO "CLUB" | OSCAR ANDRADE | R.C.N. VIGO | DEHLER 39 SQ | JUDEL/ VROLIJK | G2 2 | 56.00 | 83.00 | 65.00 | 29.00 | 26.00 | 259.00 |
| 40 | ESP8373C | SPARTAN "CLUB" | GENARO CABO MERINO | R.C.N. VIGO | HANSE 400 (EST) | JUDEL-VROLIJK | G1 1 | 27.00 | 94.00 | 75.00 | 44.00 | 22.00 | 262.00 |
| 41 | ESP7113C | LONGARELA "CLUB" | LUISA DE LA ROCHA | R.C.N. A CORUÑA | BAVARIA 49 (EST) | J+J DESIGN | G4 5 | 66.00 | 78.00 | 66.00 | 24.00 | 28.00 | 262.00 |
| 42 | ESP6414 | DONIÑA | HENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ | GRUPO BAZAN FER | GOLFIÑO 34 | J.NAYA | G2 2 | 50.00 | 56.00 | 76.00 | 43.00 | 40.00 | 265.00 |
| 43 | ESP6636 | ESINOR | MANUEL LOMBARDIA | C.N. RODEIRA | FIRST 40.7 | B.FARR | G1 1 | 13.00 | 95.00 | 26.00 | 18.00 | 119.00 | 271.00 |
| 44 | ESP3075 | TRASTO | PEDRO PAZOS CARBON | C.N. PORTOSIN | FORTUNA 9 | J. VISIERS | G2 4 | 82.00 | 45.00 | 71.00 | 36.00 | 44.00 | 278.00 |
| 45 | ESP7505 | SAILWAY | JOSE MARIA DEL AGUILA | R.C.N. VIGO | ELAN 37 | HUNPHREYS | G2 2 | 54.00 | 79.00 | 69.00 | 47.00 | 33.00 | 282.00 |
| 46 | ESP3255 | TITAN | MANUEL PELETEIRO | C.N.CARAMIÑAL | FIRST 32S5 | J. BERRET | G2 4 | 73.00 | 46.00 | 74.00 | 46.00 | 43.00 | 282.00 |
| 47 | ESP7162 | SAGAR V | CANDIDO SANISIDRO | C.N. CARAMIÑAL | RO 34 | G2 3 | 33.00 | 54.00 | 40.00 | 41.00 | 119.00 | 287.00 | |
| 48 | ESP6654 | TXOLE | IGNACIO SANCHEZ | M.R.C.Y. BAYONA | FIRST 40.7 | B.FARR | G1 1 | 9.00 | 11.00 | 32.00 | 119.00 | 119.00 | 290.00 |
| 49 | FRA9347 | WINE DECK | JOSE CARLOS PESTANA | C.V.A. PORTUGAL | X-362 SPORT | N.JEPPESEN | G2 2 | 30.00 | 87.00 | 35.00 | 21.00 | 119.00 | 292.00 |
| 50 | ESP5858 | ZIRALLA | RAMON BARREIRO | C.N. CARAMINAL | ASTRAEA 330 | G2 3 | 77.00 | 67.00 | 80.00 | 34.00 | 42.00 | 300.00 | |
| 51 | ESP6049 | CLOCHARD | ALEX CAAMA ÑO | R.C.N. VIGO | RO 330 (DK) | I.TOLEDO | G2 3 | 29.00 | 42.00 | 16.00 | 119.00 | 119.00 | 325.00 |
| 52 | POR8031C | IUMAR "CLUB" | FIRST 31.7 | FINOT | G2 4 | 67.00 | 88.00 | 81.00 | 49.00 | 46.00 | 331.00 | ||
| 53 | ESP8118 | ESOGA | FRANCISCO EDREIRA | R.C.N. A CORUÑA | DEHLER 36 | JUDEL/ VROLIJK | G2 2 | 45.00 | 24.00 | 33.00 | 119.00 | 119.00 | 340.00 |
| 54 | ESP7013 | VENTO SUR | ANTONIO FERNANDEZ | C.N. CARAMIÑAL | RO 330 (SD) | I.TOLEDO | G2 4 | 36.00 | 41.00 | 34.00 | 119.00 | 119.00 | 349.00 |
| 55 | ESP6377 | AY CARMELA | JUAN MANUEL MARTINEZ | L.M.BOUZAS | GOLFIÑO 7,25 | J.M.NAYA | G3 5 | 22.00 | 33.00 | 60.00 | 119.00 | 119.00 | 353.00 |
| 56 | ESP2991 | XIBARDO II | SANTIAGO MONTERO | C.N.RODEIRA CAN | FIRST 32S5 (BK) | J. BERRET | G2 4 | 37.00 | 29.00 | 50.00 | 119.00 | 119.00 | 354.00 |
| 57 | ESP7966 | XAYNOS | MANUEL CASTILLO | C.N. CARAMIÑAL | X-37 | JEPPESEN | G2 2 | 25.00 | 68.00 | 38.00 | 119.00 | 119.00 | 369.00 |
| 58 | ESP5537 | MARACANA | LUIS SUAREZ TABARES | R.C.N.VIGO | FIRST 31.7 | FINOT | G2 4 | 47.00 | 37.00 | 53.00 | 119.00 | 119.00 | 375.00 |
| 59 | ESP2 | PETRILLA | JAVIER PORTO | R.C.N. VIGO | FARR PLATU 25 | B.FARR | G2 3 | 31.00 | 65.00 | 45.00 | 119.00 | 119.00 | 379.00 |
| 60 | ESP6416 | DEEP BLUE | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | YATLANT 24 | G3 5 | 84.00 | 28.00 | 30.00 | 119.00 | 119.00 | 380.00 | |
| 61 | ESP4030 | TOTEM II | FELIPE CALLE | C.N. PORTOSIN | FIRST 32s5 (BK) | J. BERRET | G2 4 | 38.00 | 51.00 | 55.00 | 119.00 | 119.00 | 382.00 |
| 62 | ESP5142 | SKAT | SANTIAGO NU ÑEZ | R.C.N.VIGO | RO 300 | J. VISIERS | G3 5 | 70.00 | 36.00 | 43.00 | 119.00 | 119.00 | 387.00 |
| 63 | ESP5891 | PIPO | MELCHOR BARJA | CN PANXON | SUN FAST 37 | P. BRIAND | G2 3 | 51.00 | 72.00 | 27.00 | 119.00 | 119.00 | 388.00 |
| 64 | ESP1809 | NOROESTE | BENIGNO CUEVAS | C.N.RODEIRA CAN | CONTENTION 30 | D.PETERSON | G3 5 | 71.00 | 44.00 | 42.00 | 119.00 | 119.00 | 395.00 |
| 65 | ESP6421C | PETAN "CLUB" | JOSE ALEJANDRO REGOJO | R.C.N.VIGO | CLASE 8 INTNAL ES | G4 5 | 61.00 | 14.00 | 90.00 | 119.00 | 119.00 | 403.00 | |
| 66 | POR1151 | JANDROCHO TEAM | ROBERTO REBOREDO | R.C.N. VIGO | SUN FAST 42 | P.BRIAND | G4 5 | 52.00 | 71.00 | 44.00 | 119.00 | 119.00 | 405.00 |
| 67 | SWE1111C | ZARANDILLO "CLUB" | JOSE LUIS SMITH | C.N.BELUSO | MEIRA V 900 (EST) | J. VISIERS | G3 5 | 75.00 | 43.00 | 52.00 | 119.00 | 119.00 | 408.00 |
| 68 | ESP1 | EUROPCAR | ESPERANZA BARRERAS | R.C.N. VIGO | FARR PLATU 25 | B.FARR | G2 3 | 40.00 | 77.00 | 61.00 | 119.00 | 119.00 | 416.00 |
| 69 | ESP7386 | ZEPPELIN | LUIS MARTINEZ | C.N. ARES | DUFOUR 34 | Felci Yachts | G2 3 | 46.00 | 63.00 | 70.00 | 119.00 | 119.00 | 417.00 |
| 70 | ESP6915 | PITOUCHO | JOSE CARLOS RUIZ | LICEO MARITIMO | YATLANT 24 | G3 5 | 88.00 | 34.00 | 58.00 | 119.00 | 119.00 | 418.00 | |
| 71 | ESP3560 | PINGO | JOSE MANUEL NAVEIRO | C.M. REDES | DUETTA 94 | V.D. STADT | G3 5 | 92.00 | 31.00 | 62.00 | 119.00 | 119.00 | 423.00 |
| 72 | ESP4841 | MENUDETA | VICTOR CARRION | R.C.N.VIGO | SUN LEGENDE 41 | D. PETERSON | G2 3 | 17.00 | 52.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 426.00 |
| 73 | ESP7277 | ANUSKA IV | JOSE MARIA GARCIA | C.N.SAN VICENTE | BAVARIA 35 MATCH | J&J DESIGN | G2 2 | 32.00 | 92.00 | 64.00 | 119.00 | 119.00 | 426.00 |
| 74 | ESP4765 | BERLINGUINO | JULIAN MANZANO | R.C.N. SANGENJO | J.O.D. 35 | D.ANDRIEU | G2 2 | 43.00 | 84.00 | 63.00 | 119.00 | 119.00 | 428.00 |
| 75 | POR7977 | PNINE | MANUEL SOARES | YATE CLUBE DO P | HALF TON | G2 4 | 69.00 | 76.00 | 48.00 | 119.00 | 119.00 | 431.00 | |
| 76 | ESP5803 | SINCH | ANTONIO DESMONTS | C.N. SADA | RO 330 SD | I.TOLEDO | G2 4 | 86.00 | 55.00 | 67.00 | 119.00 | 119.00 | 446.00 |
| 77 | ESP4024 | SAMPAIO UNO | JOSE PEREZ PI ÑEIRO | C.N.RIANXO | FIRST 310 | FINOT | G2 4 | 58.00 | 74.00 | 77.00 | 119.00 | 119.00 | 447.00 |
| 78 | ESP2235C | CRETA "CLUB" | JAVIER RODRIGUEZ | R.C.R. DE GALIC | VISIERS 41 | J. VISIERS | G4 5 | 60.00 | 90.00 | 68.00 | 119.00 | 119.00 | 456.00 |
| 79 | ESP7747C | CATUCATU "CLUB" | FRANCISCO ESTEVEZ | R.C.N. VIGO | RO 300 | J. VISIERS | G3 5 | 78.00 | 49.00 | 93.00 | 119.00 | 119.00 | 458.00 |
| 80 | MEX4663C | BAJAVENTO "CLUB" | DAVID BATEMAN | CLUB NAUTICO BA | SUN ODYSSEY 49 ES | G4 5 | 89.00 | 108.00 | 98.00 | 119.00 | 47.00 | 461.00 | |
| 81 | ESP8869 | CHISPETREN | JESUS IGLESIAS | C.N. CARAMIÑAL | DUFOUR 34 | Felci Yachts | G2 3 | 87.00 | 57.00 | 79.00 | 119.00 | 119.00 | 461.00 |
| 82 | ESP6564C | PROTERMIA ENERGIAS RENOV | JOSE LUIS PEREZ | C.N. PORTONOVO | FIRST 35S5 (BK) | J. BERRET | G2 3 | 95.00 | 73.00 | 57.00 | 119.00 | 119.00 | 463.00 |
| 83 | ESP6754 | MEMOREX | MANUEL ANGEL JORRETO | C.N. PORTONOVO | FIRST 42 | G. FRERS | G2 2 | 59.00 | 80.00 | 86.00 | 119.00 | 119.00 | 463.00 |
| 84 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | EDUARDO SEGADE | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | D. ANDRIEU | G2 2 | 74.00 | 86.00 | 73.00 | 119.00 | 119.00 | 471.00 |
| 85 | ESP5000 | BUNDA | ROBERTO ROMA GOMEZ | R.C.N. A CORUÑA | J.O.D.35 | D. ANDRIEU | G2 2 | 53.00 | 99.00 | 82.00 | 119.00 | 119.00 | 472.00 |
| 86 | ESP6436 | DOSMILCIENTOCINCO | JOSE RODRIGUEZ PENA | RO YACHTS CLUB | RO 330 (SD) | I.TOLEDO | G2 4 | 96.00 | 60.00 | 84.00 | 119.00 | 119.00 | 478.00 |
| 87 | ESP4802 | ESPANTALLO DOS | C.N. ARES | PROTOTIPO | FERR/CELA/ VALVER | G1 1 | 119.00 | 75.00 | 49.00 | 119.00 | 119.00 | 481.00 | |
| 88 | POR8246C | CONCHA I "CLUB" | HENRIQUE COSTA E SILVA | CLUBE VELA ATLA | OCEANIS 373 | G4 5 | 104.00 | 104.00 | 108.00 | 50.00 | 119.00 | 485.00 | |
| 89 | FRA15065 | TABERNICOLA | PABLO VILLUENDAS DE CELIS | C.N.PORTOSIN | J.O.D. 35 | D. ANDRIEU | G2 2 | 68.00 | 96.00 | 87.00 | 119.00 | 119.00 | 489.00 |
| 90 | ESP7613 | CHIRISA V | FRANCISCO ANTOLI CANDELA | C.N. CARAMIÑAL | SUN FAST 40.3 | ANDRIEU | G2 2 | 64.00 | 100.00 | 89.00 | 119.00 | 119.00 | 491.00 |
| 91 | ESP6982 | ALICOTA III | YAGO SOSA MARGUINDEY | L.C. VILLAGARCIA | SUN FAST 37 | P. BRIAND | G2 3 | 80.00 | 89.00 | 85.00 | 119.00 | 119.00 | 492.00 |
| 92 | ESP8402C | NIRVANA "CLUB" | ANDRES FERRO | R.C.N. VIGO | AQUILA (SD) | PH.HARLE | G3 5 | 119.00 | 40.00 | 97.00 | 119.00 | 119.00 | 494.00 |
| 93 | ESP7482C | BRETEMA CINCO "CLUB" | IGNACIO OTERO | R.C.N. SANXENXO | DUFOUR 385 (EST) | G2 3 | 98.00 | 82.00 | 78.00 | 119.00 | 119.00 | 496.00 | |
| 94 | ESP4272 | CODASTE | ROBERTO FONTAN | M.R.C.Y. BAYONA | FIRST 35S5 (DK) | J. BERRET | G2 3 | 90.00 | 85.00 | 88.00 | 119.00 | 119.00 | 501.00 |
| 95 | ESP8189C | ASKEL GWEN "CLUB" | JUAN MANUEL IGLESIAS | R.C.N. VIGO | MALLARD (EST) | G3 5 | 101.00 | 64.00 | 103.00 | 119.00 | 119.00 | 506.00 | |
| 96 | ESP7470C | RULIÑA "CLUB" | EMILIO IGLESIAS | R.C.N. SANXENXO | FIRST 35S5 (DK) | J. BERRET | G2 3 | 76.00 | 98.00 | 95.00 | 119.00 | 119.00 | 507.00 |
| 97 | ESP7028C | BARBAFEITA "CLUB" | JAVIER RODRIGUEZ SANTOS | C.I.N.A. | OCEANIS 411 (EST) | G4 5 | 97.00 | 91.00 | 83.00 | 119.00 | 119.00 | 509.00 | |
| 98 | ESP8391C | BEIÑA I "CLUB" | JOSE IGNACIO DIEZ | MRCYB | BAVARIA 39 C (EST | A. MOHNHAUPT | G2 4 | 119.00 | 111.00 | 111.00 | 51.00 | 119.00 | 511.00 |
| 99 | ESP6473C | INDICO "CLUB" | JAVIER DE SEBASTIAN | RO YATCH CLUB | RO 300 | J. VISIERS | G3 5 | 119.00 | 58.00 | 102.00 | 119.00 | 119.00 | 517.00 |
| 100 | ESP3 | SAN MIGUEL ARCANGEL | BORJA RENJIFO | R.C.N. VIGO | FIRST 27.7 | Groupe FINOT | G2 4 | 102.00 | 81.00 | 96.00 | 119.00 | 119.00 | 517.00 |
| 101 | ESP6332C | SALVORA "CLUB" | JOSE LUIS URCELAY | C.N.R. MARIN | GRAND SOLEIL 52 | G. FRERS | G4 5 | 85.00 | 105.00 | 91.00 | 119.00 | 119.00 | 519.00 |
| 102 | POR705 | XANAS III | JOSE LUIS FERNANDEZ | C.N. MOAÑA | ARPEGE | DUFOUR | G3 5 | 119.00 | 69.00 | 101.00 | 119.00 | 119.00 | 527.00 |
| 103 | ESP8180C | AVE TURUTA "CLUB" | AGUSTIN MOREIRA | R.C.N. VIGO | BAVARIA 38 OCEAN | G2 3 | 72.00 | 119.00 | 100.00 | 119.00 | 119.00 | 529.00 | |
| 104 | ESP8425C | ESFOLA "CLUB" | ENRIQUE SANMARTIN | MRCYB | SUN ODYSSEY 40.3 | G4 5 | 91.00 | 106.00 | 99.00 | 119.00 | 119.00 | 534.00 | |
| 105 | ESP4815 | MARMOTINHA | FERNANDO LAGO TOME | R.C.N. VIGO | FIRST 300 SPIRIT | FINOT | G2 4 | 119.00 | 61.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 537.00 |
| 106 | ESP7285 | H2O GALICIA | IÑAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | YATLANT 24 | G3 5 | 63.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 539.00 | |
| 107 | ESP5481 | TINTIN TRES | PEDRO LUACES | R.C.N. VIGO | FIRST 38S5 (BK) | J. BERRET | G2 3 | 100.00 | 97.00 | 104.00 | 119.00 | 119.00 | 539.00 |
| 108 | ESP7828C | DIMARE "CLUB" | JOSE LUIS PANDO | MRCYB | YATLANT 28 | J. CELA | G2 3 | 93.00 | 119.00 | 92.00 | 119.00 | 119.00 | 542.00 |
| 109 | ESP8125 | JOTITI | ERNESTO CORTINA LOPEZ | RO YACHTS CLUB | RO 400 (SK) | I.TOLEDO | G2 2 | 103.00 | 102.00 | 107.00 | 119.00 | 119.00 | 550.00 |
110 |
ESP8422C | FARNIENTE "CLUB" |
SATURNINO PALOMO |
INDEPENDIENTE |
DUFOUR 40 |
FELCI |
G2 2 |
94.00 |
103.00 |
119.00 |
119.00 |
119.00 |
554.00 |
| 111 | ESP7142C | LIR "CLUB" | JORGE SALVADOR FERNANDEZ | LICEO MARITIMO | FIRST 27.7 | Groupe FINOT | G2 4 | 119.00 | 93.00 | 106.00 | 119.00 | 119.00 | 556.00 |
| 112 | ESP8410C | BARADAL "CLUB" | JUAN MANUEL GOMEZ | LICEO MARITIMO | OCEANIS 321 (EST) | G2 4 | 99.00 | 110.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 566.00 | |
| 113 | ESP6764C | HASPARREN VII "CLUB" | JACOBO HARGUINDEY | L.C. VILAGARCIA | FIRST 28 | FINOT | G3 5 | 119.00 | 107.00 | 105.00 | 119.00 | 119.00 | 569.00 |
| 114 | ESP4 | DISPARATE | PELLO BASURKO | R.C.M ABRA | G4 5 | 119.00 | 119.00 | 94.00 | 119.00 | 119.00 | 570.00 | ||
| 115 | ESP8407C | SHARKY A "CLUB" | ALEJANDRO TUYA | R.C.N. SANXENXO | BAVARIA 42 | A. MOHNHAUPT | G2 2 | 119.00 | 109.00 | 109.00 | 119.00 | 119.00 | 575.00 |
| 116 | ESP3206 | CEGALOPODOS | RODRIGO PASEIRO | CN DEPORTIVO RI | BETIL 38 | VISIERS | G2 4 | 119.00 | 101.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 577.00 |
| 117 | ESP8124C | SEDNA V "CLUB" | MANUEL ROSENDO |
INDEPENDIENTE | SUN ODYSSEY 40.3 |
G2 2 | 119.00 | 112.00 | 110.00 | 119.00 | 119.00 | 579.00 |
| Pos. | Nr. Vela | Yate | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Pn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP5223 | JAVADAA | CARLOS BERMÚDEZ DE CASTRO | R.C.N. A CORUÑA | FIRST 36.7 | 5.00 | 1.00 | 6.00 |
